news-details

(照片来源/今日报图库)

奉献月份    电脑编号    徵信姓名    金额
201704        677        王○和        300
201704        58756        陈○洁        500
201704        83754        吴○君        1,000
201704        95637        潘○珍        1,000
201704        102986        丁○刚        10,000
201704        105688        王○义        80,000
201704        192050        沈○简        500
201704        192132        陈○光        2,400
201704        192211        昌○全        200
201704        192269        李○如        200
201704        192319        高○琪        300
201704        192473        何○凤        300
201704        192571        罗○龄        1,000
201704        192707        钟○华        500
201704        192719        林○惠        200
201704        192747        谢○达        1,000
201704        192791        林○菁        1,000
201704        192795        唐○岚        1,000
201704        192800        徐○义        200
201704        192851        黄○薰        200
201704        192856        张○玲        300
201704        192883        李○浓        10,000
201704        192904        主○名#02870        500
201704        192920        李○达        100
201704        192948        吴○琪        5,000
201704        192983        房○玲        300
201704        193000        吕○达        2,000
201704        193019        吕○云        1,000
201704        193077        廖○慧        2,000
201704        193083        沈○妤        500
201704        193125        靳○丽        1,000
201704        193135        长颈鹿文化事业股份有限公司        50,000
201704        193182        赵○君        1,000
201704        193216        沈○欣        300
201704        193221        黄○民        300
201704        193241        杜○儒        10,000
201704        193261        林○茜        1,000
201704        193262        蔡○忠        6,000
201704        193263        黄○铭        10,000
201704        193266        主○名        500
201704        193267        高雄市爱加倍社区营造协会        5,000
201704        193268        黄○缇        5,000
201704        193269        杨○丽        1,000
201704        193270        姚○江        500
201704        193271        主○名#08104        1,000
201704        193272        M○chael Lin        3,000
201704        193273        胡○珊        1,000
201704        193274        王○洋        3,000
201704        193275        阮○筠        1,000
201704        193276        郑○敏        1,200
201704        193277        骆○玟        100
201704        193278        许○绫        1,000
201704        193279        陈○青        500
201704        193280        詹○瑀        1,000
201704        193280        詹○瑀        2,000
201704        193281        庄○蓉        300
201704        193282        巫○兰        500
201704        193283        李○苹        1,000
201704        193284        以斯拉事奉中心        100,000
201704        193287        邱○彰        3,000
201704        193288        王○鸿        2,000
201704        193289        吴○雯        1,000
201704        193290        高○颖        200
201704        193291        B○n Chao        1,000
201704        193291        B○n Chao        1,000
201704        193292        柏○钧        500
201704        193293        刘○彻        5,000
201704        193294        阮○博        1,000
201704        193295        主○名#79020        2,000
201704        193296        主○名#30775        10,000
201704        193297        胡○珊        1,000
201704        193298        桃园市健康家庭教育协        5,000
201704        193299        王○华        2,000
201704        193300        杨○清        3,600
201704        193301        池○嘉        300
201704        193302        张○睿        20,000
201704        193303        蔡○孝        2,000
201704        193304        孙○英        500
201705        677        王○和        300
201705        7849        陈○杰        1,600
201705        58756        陈○洁        500
201705        96059        吴○仁        1,000
201705        98470        金○敏        3,000
201705        163621        苏○娟        500
201705        192050        沈○简        500
201705        192211        昌○全        200
201705        192269        李○如        200
201705        192276        孙○倩        1,000
201705        192319        高○琪        300
201705        192473        何○凤        300
201705        192504        吴○琴        500
201705        192707        钟○华        500
201705        192719        林○惠        200
201705        192782        陈○骞        200
201705        192795        唐○岚        1,000
201705        192799        陈○政        500
201705        192848        林○诚        300
201705        192851        黄○薰        200
201705        192856        张○玲        300
201705        192904        主○名#02870        2,000
201705        192920        李○达        100
201705        192983        房○玲        300
201705        193000        吕○达        2,000
201705        193091        C○ENGROO CHANG        600
201705        193125        靳○丽        1,000
201705        193135        长颈鹿文化事业股份有限公司        50,000
201705        193140        德轩津牙医诊所        6,000
201705        193163        陈○如        2,000
201705        193182        赵○君        1,000
201705        193206        李○君        500
201705        193216        沈○欣        300
201705        193253        张○菁        300
201705        193292        柏○钧        500
201705        193311        张○        2,000
201705        193312        黄○琳        100
201705        193313        沈○芬        2,000
201705        193314        蔡○娟        1,000
201705        193315        韩○玲        10,000
201705        193316        吴○慈        1,000
201705        193317        李○庭        500
201705        193318        何○秀        3,000
201705        193319        黄○莉        1,000
201705        193320        张○珍        500
201705        193321        郭○惠        1,000
201705        193322        李○仪        500
201705        193323        陈○悦        100
201705        193325        黄○诚        1,000
201705        193326        张○芳        1,000
201705        193327        蔡○君        3,000
201705        193328        黄○        1,000
201705        193329        张○文        1,000
201705        193330        邱○香        1,000
201705        193331        赖○玲        3,000
201705        193332        张○芯        1,000
201705        193333        萧○慧        3,000
201705        193334        黄○芳        3,650
201705        193335        张○维        500
201705        193336        郭○慧        1,000
201705        193340        甘○茱        2,000
201705        193341        陈○梅        2,000
201705        193342        洪○帖        2,000
201705        193343        苏○雯        1,000
201705        193344        陈○如        3,000
201705        193345        蔡○英        1,000
201705        193346        邵○玲        1,000
201705        193347        主○名#09921        1,000
201705        193348        主○名#5093        1,000
201705        193349        郑○鼎        200
201705        193350        吴○慈        200
201705        193352        吴○娟        1,000
201705        193353        古○文        300
201705        193354        张○辉        1,000
201705        193355        梁○惠        500
201705        193356        陈○颖        200
201705        193357        林○讚        2,000
201705        193358        陈○萱        500
201705        193360        陈○中        500
201705        193361        洪○娟        200
201705        193362        谢○龄        1,000
201705        193363        巫○贞        3,600
201705        193364        詹○玲        500
201705        193365        李○苹        3,000
201705        193366        李○华        7,000
201705        193367        张○峰        500
201705        193368        蔡○珍        1,000
201705        193369        萧○心        500
201705        193370        王○懿        1,000
201705        193371        主○名#5821        1,000
201705        193372        连○宜        900
201705        193373        陈○静        1,000
201705        193374        陈○英        1,000
201705        193375        蔡○谕        800
201705        193376        林○萱        500
201705        193377        沐恩实业        50,000
201705        193413        东湖长老教会        5,000
201706        677        王○和        300
201706        58756        陈○洁        500
201706        63058        黄○杰        2,000
201706        70832        陈○珍        1,000
201706        83149        沈○辰        3,000
201706        83547        柯○芳        1,000
201706        87893        张○骐        1,000
201706        96813        王○灵        1,000
201706        102986        丁○刚        5,000
201706        118204        蔡○瑜        500
201706        179665        王○普        200
201706        190218        何○玲        3,600
201706        192050        沈○简        500
201706        192211        昌○全        200
201706        192269        李○如        200
201706        192276        孙○倩        1,000
201706        192319        高○琪        300
201706        192473        何○凤        300
201706        192504        吴○琴        500
201706        192560        张○淐        2,000
201706        192621        李○蓁        2,000
201706        192624        林○梅        1,000
201706        192707        钟○华        500
201706        192739        张○语        5,000
201706        192795        唐○岚        1,000
201706        192809        许○玲        1,000
201706        192851        黄○薰        200
201706        192856        张○玲        300
201706        192871        史○儒        300
201706        192904        主○名#02870        500
201706        192905        詹○云        300
201706        192983        房○玲        300
201706        192992        白○洁        2,000
201706        193000        吕○达        2,000
201706        193013        钟○儒        1,000
201706        193013        钟○儒        300
201706        193062        徐○霞        2,000
201706        193069        游○兰        3,000
201706        193083        沈○妤        500
201706        193125        靳○丽        1,000
201706        193135        长颈鹿文化事业股份有限公司        50,000
201706        193166        朱○香        500
201706        193166        朱○香        500
201706        193172        徐○芬        500
201706        193182        赵○君        1,000
201706        193301        池○嘉        300
201706        193302        张○睿        20,000
201706        193314        蔡○娟        100
201706        193356        陈○颖        200
201706        193380        张○玲        300
201706        193382        陈○君        3,000
201706        193383        宣○诚        1,000
201706        193384        郭○汾        2,000
201706        193387        许○龄        3,000
201706        193388        蔡○真        1,000
201706        193389        吴○辉        3,000
201706        193390        冯○嵩        200
201706        193391        邱○玉        300
201706        193392        谢○颖        600
201706        193393        林○君        1,000
201706        193394        林○珍        1,000
201706        193395        陈○华        10,000
201706        193396        曹○琪        500
201706        193397        李○翔        1,000
201706        193398        C○U FEN LAI        600
201706        193399        黄○亚        3,000
201706        193400        游○凰        500
201706        193401        罗○贵        1,000
201706        193402        周○慧        1,000
201706        193403        成○莹        1,000
201706        193404        立宏食品有限公司        2,000
201706        193405        全○萍        500
201706        193406        杨○安        300
201706        193407        苏○漪        400
201706        193408        卢○华        3,039
201706        193409        立宏食品有限公司        2,000
201706        193410        吴○丽        1,000
201706        193411        陈○敏        1,000
201706        193412        王○惠        1,000
201706        193414        江○芸        362
201706        193415        蔡○美        2,000
201706        193416        黄○贸        1,500
201706        193417        林○玲        1,000
201706        193418        陈○穗        1,000
201706        193419        林○莉        2,000
201706        193420        洪○莉        1,000
201706        193421        刘○利        1,000
201706        193422        王○晴        1,000
201706        193423        卢○怡        200
201706        193424        宣○娴        1,000
201706        193425        陈○如        1,000
201706        193426        张○慈        1,000
201706        193427        黄○乔        1,000
201706        193428        洪○芬        500
201706        193429        高○各        200
201706        193430        张○凌        500
201706        193431        李○涵        200
201706        193432        庄○年        300
201706        193433        林○玄        500
201706        193437        祝瑞莲牧师敬拜特会        30,520
201706        193438        胡○英        600
201706        193439        封○颂        1,000
201706        193440        主○名#8585        1,000
201706        193441        李○达        100
201706        193442        刘○光        3,000
201706        193443        林○芳        1,000
201706        193444        陈○刚        1,000
201706        193445        陈○炤        2,000
201706        193446        郑○美        2,000
201706        193447        刘○蔻        1,000
201706        193448        荟萃国际实业有限公司        1,000
201706        193449        品富鼎国际有限公司        1,000
201706        193450        王○敏        100
201706        193451        陈○莹        500
201706        193452        张○明        1,000
201706        193453        吴○秀        6,000
201706        193454        刘○轩        300
201706        193455        朱○芬        1,000
201706        193456        陈○晴        500
201706        193457        陈○妤        1,000
201706        193458        朱○忠        12,000
201706        193459        叶○哲        100
201706        193460        高○彤        300
201706        193461        主○名        300
201706        193466        刘○华        5,000
201706        193467        罗○真        1,700
201706        193468        郑○颐        2,000
201706        193469        章○龄        500
201706        193471        林○惠        300
201706        193472        萧○芬        2,000
201706        193473        陈○中        2,000
201706        193474        李○仪        1,000
201706        193475        吴○芳        1,000
201706        193477        士林灵粮堂南崁分堂        10,000
201706        193478        张○文        2,000
201706        193479        曾○伟        2,500
201706        193480        花莲美崙浸信会        36,902
201706        193482        吴○学        2,000
201706        193483        张○文        1,000
201706        193484        陈○侨        500
201706        193485        刘○斌        300
 

  • 关键字
分享
意见反应